服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:真空冷冻干燥机广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存, 加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。真空干燥机适用于实验室使用或少量生产,可满足大多数实验室常规冻干的要求
品牌 | 乐动平台 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 全自动 |
冻干面积 | 0.12㎡ | 真空度 | <5Pa(空载) |
冷阱温度 | <-56℃(空载),可选<-80℃(空载) | 捕水能力 | 3-4Kg/24h |
适用物料 | 其他 | 加热方式 | 其他 |
操作方式 | 其他 |
型号 | LGJ-10A 普通型 | LGJ-10B 压盖型 | LGJ-10C 多歧管普通型 | LGJ-10D 多歧管压盖型 | LGJ-10E T型架型 |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | - |
冷阱温度 | <-56℃(空载),可选<-80℃(空载) | ||||
真 空 度 | <5Pa(空载) | ||||
捕水能力 | 3-4Kg/24h | ||||
物 料 盘 | 200mm共4层 (可选6层) | 180mm 共3层 | 200mm共4层 (可选6层) | 180mm 共3层 | - |
整机功率 | 970W | ||||
主机重量 | 41Kg | ||||
外型尺寸 (mm) | 600×400×400 +(430钟罩) | 600×400×400 +(430钟罩) | 600×400×400 +(430钟罩) | 600×400×400 +(430钟罩) | 600x400x400 +(440) |
可装物料 | 1.2L (料厚10mm) | 0.8L (料厚10mm) | 1.2L (料厚10mm) | 0.8L (料厚10mm) | - |
可装入 西林瓶 | Ф12mm: 920支 | Ф12mm: 492支 | Ф12mm: 920支 | Ф12mm: 492支 | - |
Ф16mm: 480支 | Ф16mm: 279支 | Ф16mm: 480支 | Ф16mm: 279支 | - | |
Ф22mm: 260支 | Ф22mm: 147支 | Ф22mm: 260支 | Ф22mm: 147支 | - | |
市场报价 | 21800元 | 23800元 | 26800元 | 29800元 | 24800元 |
上一篇:YM-HFD-1小型原位冻干机
下一篇:BSXT-04索氏提取器
2024 版权所有 © 乐动平台 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们