服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:智能霉菌培养箱外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,门框锁扣装置, 应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫 及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。
品牌 | 乐动平台 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 其他 |
产品大小 | 其他 | 自动化程度 | 其他 |
商品名称: 智能霉菌培养箱
商品报价:15600
商品型号:MJX–250S
商品简述:80~2000L
商品品牌:豫明品牌
产品说明:
该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,门框锁扣装置,
应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫 及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。
主要特征:
●微电脑全自动控制、触摸开关操作。
●双数码管显示温度、湿度。
●采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
●风循环设计,可以温度控制精度和均匀性。
●采用超中空全玻璃结构,确保观察效果和保温效果。
●具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
智能霉菌培养箱技术参数:
型号 | 容 积 | 外型尺寸 | 控温范围 | 湿度控温范围 | 备注 | 价格 (元) | |
MJX-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | / | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置。 | 8200 | |
MJX–80S | 30-95±2 | 11800 | |||||
MJX-150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | / | 9000 | ||
MJX–150S | 30-95±2 | 13600 | |||||
MJX-250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | / | 10800 | ||
MJX–250S | 30-95±2 | 15600 | |||||
MJX-350 | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | / | 11800 | ||
MJX–350S | 30-95±2 | 17600 | |||||
MJX-450 | 450 | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | / | 14200 | ||
MJX–450S | |||||||
30-95±2 | 20600 | ||||||
MJX-600 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | / | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 | 21600 | |
MJX–600S | 30-95±2 | 30600 | |||||
MJX-1000 | 1000 | 1215*648*1850 | 0-50±1 | / | 29600 | ||
30-95±2 | 35600 | ||||||
MJX–1000S | |||||||
MJX-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | / | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 | 34500 | |
MJX–1250S | 30-95±2 | 41600 | |||||
MJX-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | / | 45600 | ||
MJX–1500S | 30-95±2 | 54000 | |||||
MJX -2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±1 | / | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 | 59500 | |
MJX–2000S | 30-95±2 |
65000 |
上一篇:SC-5A恒温水槽油槽
下一篇:YM-48TD超声波细胞粉碎机
2024 版权所有 © 乐动平台 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们